24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 01:36 | 02:07 | 31 分鐘 |
2 | 00:26 | 01:33 | 68 分鐘 | |
3 | 00:10 | 00:23 | 13 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
5 | 2024-10-04 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
6 | 23:35 | 23:42 | 8 分鐘 | |
7 | 22:53 | 23:28 | 35 分鐘 | |
8 | 22:29 | 22:50 | 21 分鐘 | |
9 | 22:11 | 22:19 | 8 分鐘 | |
10 | 21:35 | 22:07 | 32 分鐘 | |
11 | 21:24 | 21:26 | 1 分鐘 | |
12 | 21:13 | 21:18 | 5 分鐘 | |
13 | 20:36 | 21:10 | 34 分鐘 | |
14 | 20:14 | 20:32 | 18 分鐘 | |
15 | 20:04 | 20:09 | 5 分鐘 | |
16 | 19:35 | 19:54 | 19 分鐘 | |
17 | 19:19 | 19:33 | 14 分鐘 | |
18 | 18:56 | 19:12 | 16 分鐘 | |
19 | 18:36 | 18:47 | 12 分鐘 | |
20 | 18:16 | 18:34 | 18 分鐘 | |
21 | 17:36 | 17:58 | 23 分鐘 | |
22 | 16:36 | 17:17 | 41 分鐘 | |
23 | 16:10 | 16:33 | 24 分鐘 | |
24 | 15:41 | 15:46 | 5 分鐘 | |
25 | 15:18 | 15:36 | 19 分鐘 | |
26 | 14:58 | 15:13 | 15 分鐘 | |
27 | 14:40 | 14:53 | 14 分鐘 | |
28 | 14:20 | 14:21 | 1 分鐘 | |
29 | 14:16 | 14:18 | 2 分鐘 | |
30 | 12:59 | 13:54 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2126758.tg56ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |