24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 20:00 | 21:10 | 69 分鐘 |
2 | 17:45 | 18:26 | 41 分鐘 | |
3 | 12:30 | 13:01 | 30 分鐘 | |
4 | 10:18 | 11:37 | 79 分鐘 | |
5 | 07:31 | 08:31 | 60 分鐘 | |
6 | 01:27 | 02:55 | 88 分鐘 | |
7 | 00:09 | 00:43 | 34 分鐘 | |
8 | 2024-10-08 | 23:36 | 23:53 | 17 分鐘 |
9 | 23:24 | 23:30 | 6 分鐘 | |
10 | 22:37 | 23:04 | 26 分鐘 | |
11 | 18:12 | 19:45 | 92 分鐘 | |
12 | 13:13 | 13:49 | 36 分鐘 | |
13 | 12:46 | 13:04 | 18 分鐘 | |
14 | 07:28 | 09:18 | 110 分鐘 | |
15 | 03:07 | 04:17 | 70 分鐘 | |
16 | 02:37 | 02:40 | 3 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
18 | 2024-10-07 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
19 | 19:44 | 19:49 | 5 分鐘 | |
20 | 18:49 | 19:28 | 39 分鐘 | |
21 | 13:38 | 13:55 | 17 分鐘 | |
22 | 13:06 | 13:28 | 23 分鐘 | |
23 | 11:25 | 11:32 | 6 分鐘 | |
24 | 10:34 | 10:38 | 4 分鐘 | |
25 | 08:11 | 09:08 | 57 分鐘 | |
26 | 00:30 | 00:45 | 15 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
28 | 2024-10-06 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
29 | 21:38 | 22:00 | 22 分鐘 | |
30 | 20:45 | 21:12 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2126758.tg56ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |